موقعیتهای شغلی مخصوص دانشآموختگان و دانشجویان
دانشآموختگان و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران
توجه: فرصتهای شغلی معرفی شده، فقط جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و دانشگاه هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این زمینه ندارد.
یکی از مهمترین اهداف دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه تهران تسهیل در امر اشتغال دانشآموختگان مستعد میباشد. در این راستا موقعیتهای شغلی پیشنهاد شده به ما ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس موقعیتهای منتخب در این بخش به شما عزیزان اطلاعرسانی میشوند.
همچنین صاحبان محترم مشاغل میتوانند برای معرفی فرصتهای شغلی خود این فرم را تکمیل نمایند.
فایل یا تصویر آگهی | نام محل اشتغال | وضعیت | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی و گرایشهای مورد نیاز | حداقل سابقه کار و یا تخصص مورد نیاز | وابستگی محل اشتغال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شرکت پرسلاین | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری | - | - | بخش خصوصی | |
- | شرکت توسعه تجارت هویر | فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد | مهندس مکانیک سیالات مهندس برق | - | بخش خصوصی | |
![]() | شرکت ارتباطات بارقه پردیس | فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد | مهندسی برق (سیستم، مخابرات، کنترل)، برنامه نویس VHDL | - | بخش خصوصی | |
![]() | شرکت بازرسی آسکو بین الملل | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری | گرایشهای مختلف مدیریت ترجیحا مدیریت منابع انسانی- مهندسی صنایع | - | بخش خصوصی | |
![]() | شرکت مهندسین مشاور ناموران | فارغالتحصیل | کارشناسی | حسابداری | - | بخش خصوصی | |
![]() | بارپین | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد | کامپیوتر - نرم افزار | - | بخش خصوصی | |
![]() | مجموعه حیات | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی ارشد، دکتری | مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک | - | بخش خصوصی | |
![]() | شرکت سدنا (سامانه های دما، نور و انرژی) | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی ارشد، دکتری | شیمی تجزیه | - | بخش خصوصی | |
![]() | هولدینگ صنایع الکترونیک | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری | MBA، DBA، مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی و سایر رشتههای مرتبط | - | سایر | |
![]() | گروه صنعتی سامان | فارغالتحصیل | کارشناسی، کارشناسی ارشد | برق (قدرت، الکترونیک، کنترل) | - | سایر |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۳۳۴ مورد.