موقعیتهای شغلی مخصوص دانشآموختگان و دانشجویان
دانشآموختگان و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران
توجه: فرصتهای شغلی معرفی شده، فقط جنبهٔ اطلاعرسانی دارند و دانشگاه هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این زمینه ندارد.
یکی از مهمترین اهداف دفتر ارتباط با دانشآموختگان دانشگاه تهران تسهیل در امر اشتغال دانشآموختگان مستعد میباشد. در این راستا موقعیتهای شغلی پیشنهاد شده به ما ابتدا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس موقعیتهای منتخب در این بخش به شما عزیزان اطلاعرسانی میشوند.
همچنین صاحبان محترم مشاغل میتوانند برای معرفی فرصتهای شغلی خود این فرم را تکمیل نمایند.
فایل یا تصویر آگهی | نام محل اشتغال | وضعیت | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی و گرایشهای مورد نیاز | حداقل سابقه کار و یا تخصص مورد نیاز | وابستگی محل اشتغال | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | شرکت سبز گلسار | فارغالتحصیل | کارشناسی | مهندس صنایع - مهندس مکانیک | - | بخش خصوصی | |
![]() | شرکت مهندسی نرم افزار رایورز | فارغالتحصیل | کارشناسی | مهندسی کامپیوتر نرم افزار - مهندسی فناوری اطلاعات - علوم کامپیوتر و سایر رشته های مرتبط | - | بخش خصوصی | |
![]() | خانه کودکان بالندگان ادهم | در حال تحصیل، فارغالتحصیل | کارشناسی | روانشناسی ، علوم تربیتی ، مددکاری اجتماعی و کلیه رشته های مرتبط | پتانسیل ، توانایی و علاقه به کار کودکان و کسب تجربه در خصوص آسیب های اجتماعی | بخش خصوصی | |
![]() | یک شرکت معتبر در صنعت خودروسازی | فارغالتحصیل | کارشناسی | حسابداری، مدیریت، زبانهای خارجی و سایر رشتههای مرتبط | 4 سال | بخش خصوصی | |
![]() | بنیاد شهید و امور ایثارگران(امریه سربازی) | فارغالتحصیل | - | - | - | - | |
![]() | پژوهشگاه استاندارد(امریه سربازی) | فارغالتحصیل | - | (مراجعه به عکس) | - | - | |
![]() | سازمان فناوری اطلاعات ایران | - | - | (مراجعه به عکس) | (مراجعه به عکس) | (مراجعه به عکس) | |
- | آذين خودرو | کارآموز | - | مكانيك،برق ،شيمي و پليمر(تمام گرايش ها) | - | - | |
- | بورس کالای ایران | فارغالتحصیل | - | مهندسی کامپیوتر(نرم افزار، سخت افزار)، مهندسی صنایع، مهندسی متالوژی، مهندسی مالی، مدیریت مالی، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی | - | - | |
![]() | ستاره اول | در حال تحصیل, فارغالتحصیل | - | در تصویر بطور کامل ذکر شده است. | در تصویر بطور کامل ذکر شده است. | - |
نمایش ۳۳۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳۴۱ مورد.